Sarjataulukko Nelonen 2016
Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JoKi | 22 | 18 | 1 | 3 | 75 | 18 | 55 | 55 |
2 | FCKU | 22 | 15 | 1 | 6 | 61 | 39 | 22 | 46 |
3 | EsPa/2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 70 | 29 | 41 | 45 |
4 | VJS | 22 | 12 | 4 | 6 | 74 | 48 | 26 | 40 |
5 | Nopsa | 22 | 11 | 2 | 9 | 55 | 32 | 23 | 35 |
6 | JäPS/47 | 22 | 10 | 4 | 8 | 71 | 54 | 17 | 34 |
7 | MU | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | 54 | -19 | 26 |
8 | I-HK/Reserve | 22 | 8 | 2 | 12 | 47 | 72 | -25 | 26 |
9 | KoiPS/ Cold Stars | 22 | 7 | 2 | 13 | 40 | 50 | -10 | 23 |
10 | SalReipas | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 83 | -58 | 18 |
11 | KelA | 22 | 5 | 1 | 16 | 47 | 74 | -27 | 16 |
12 | OPedot | 22 | 4 | 4 | 14 | 31 | 78 | -47 | 16 |
Ottelut Nelonen 2016
Nelonen karsinta 2016
Pvm | Koti | Tulos | Vieras | Kenttä |
---|---|---|---|---|
EBK | 2 - 6 | FCKU | Keski-Espoo TN 1 | |
FC POHU | 7 - 0 | FCKU | Töölö PK 6 |
Suomen Cup 2016
Pvm | Koti | Tulos | Vieras | Kenttä |
---|---|---|---|---|
JoKi | 3 - 5 | FCKU | Jokela TN | |
Pelikaani | 0 - 8 | FCKU | Jokela TN | |
FCKU | 0 - 5 | JJK | Tikkurila TN |
Regions' Cup 2016
Pvm | Koti | Tulos | Vieras | Kenttä |
---|---|---|---|---|
Tolsa | 1 - 7 | FCKU | Espoonlahti TN 1 | |
FCKU | 6 - 0 | FC POHU/Simpsons | Havukoski TN | |
CLE | 2 - 4 | FCKU | Tali N 1 | |
FC Legirus Inter | 15 - 0 | FCKU | Kalmuuri TN |