Sarjataulukko Nelonen 2014
Sij | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lahen Pojat JS | 22 | 19 | 1 | 2 | 81 | 58 |
2 | Akilles | 22 | 15 | 2 | 5 | 44 | 47 |
3 | JoKi | 22 | 15 | 1 | 6 | 15 | 46 |
4 | OPedot | 22 | 14 | 3 | 5 | 42 | 45 |
5 | RiRa | 22 | 14 | 2 | 6 | 41 | 43 |
6 | KoiPS/ Cold Stars | 22 | 14 | 1 | 7 | 41 | 43 |
7 | SalReipas | 22 | 9 | 1 | 12 | -3 | 28 |
8 | JäPS/2 | 22 | 7 | 3 | 12 | -30 | 24 |
9 | FCKU | 22 | 7 | 2 | 13 | -28 | 23 |
10 | I-HK/M09 | 22 | 4 | 2 | 16 | -60 | 14 |
11 | Pathoven | 22 | 2 | 1 | 19 | -67 | 7 |
12 | EPS/Rivals | 22 | 2 | 1 | 19 | -80 | 7 |
Ottelut Nelonen 2014
Suomen Cup 2014
Pvm | Koti | Aika/ Tulos | Vieras | Kenttä |
---|---|---|---|---|
FCKU | 2 - 4 | SexyPöxyt | Laaksolahti halli |