Kutonen 2021
Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KoiPS/ Dynamo | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 13 | 32 | 27 |
2 | I-HK/Sensaatio | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 19 |
3 | PPS/ Diablos Rojos | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 22 | 2 | 18 |
4 | FC Vantaa | 11 | 4 | 2 | 6 | 30 | 25 | 5 | 14 |
5 | FCKU/2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 27 | -1 | 14 |
6 | KoPa | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 22 | -8 | 12 |
7 | KeiKa | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 20 | -6 | 11 |
8 | FC POHU/JäPa 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 43 | -29 | 10 |
Ottelut Kutonen 2021
Pvm | Koti | Tulos | Vieras | Kenttä |
---|---|---|---|---|
FCKU/2 | 1 - 1 | KeiKa | Jokivarsi TN | |
KoiPS/ Dynamo | 9 - 2 | FCKU/2 | Havukoski TN | |
KoPa | 0 - 3 | FCKU/2 | Rajakylä TN | |
FCKU/2 | 1 - 2 | I-HK/Sensaatio | Jokivarsi TN | |
FCKU/2 | 2 - 3 | FC Vantaa | Jokivarsi TN | |
PPS/ Diablos Rojos | 4 - 2 | FCKU/2 | Kartanonkoski TN | |
FC POHU/JäPa 2 | 1 - 4 | FCKU/2 | Pirkkola TN | |
KoPa | 2 - 1 | FCKU/2 | Rajakylä TN | |
FCKU/2 | 4 - 2 | KeiKa | Jokivarsi TN | |
FCKU/2 | 4 - 1 | KoPa | Jokivarsi TN | |
KeiKa | 2 - 2 | FCKU/2 | Kenraalipuisto TN |