Sarjataulukko Vitonen 2012
Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JäPS/2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 59 | 15 | 44 | 42 |
2 | KoiPS | 18 | 14 | 0 | 4 | 57 | 20 | 37 | 42 |
3 | Apollo | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 30 | 5 | 33 |
4 | Futura/Akatemia | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 35 | 18 | 32 |
5 | Naseva | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 31 | -6 | 29 |
6 | FCKU | 18 | 9 | 1 | 8 | 51 | 41 | 10 | 28 |
7 | K-UP/HC Skavaböle | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 49 | -26 | 20 |
8 | RiPS/2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 35 | 49 | -15 | 15 |
9 | Noula/Lyseo | 18 | 3 | 5 | 10 | 26 | 53 | -27 | 14 |
10 | FC Vantaa/Tumu | 18 | 1 | 2 | 15 | 20 | 61 | -41 | 5 |
Ottelut Vitonen 2012
Suomen Cup 2012
Pvm | Koti | Aika/ Tulos | Vieras | Kenttä |
---|---|---|---|---|
FCKU | 2 - 2 | Apollo | Tikkurila TN |
Regions' Cup 2012
Pvm | Koti | Aika/ Tulos | Vieras | Kenttä |
---|---|---|---|---|
PKKU | 10 - 1 | FCKU | Kaleva UP TN |