Sarjataulukko Kolmonen 2018
Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reipas | 22 | 21 | 1 | 0 | 114 | 13 | 101 | 64 |
2 | Atlantis FC | 22 | 19 | 0 | 3 | 111 | 25 | 86 | 57 |
3 | MPS/ Atletico Malmi | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 28 | 22 | 49 |
4 | RiPS | 22 | 11 | 7 | 4 | 61 | 38 | 23 | 40 |
5 | Töölön Taisto | 22 | 8 | 7 | 7 | 50 | 46 | 4 | 31 |
6 | HyPS | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 51 | -14 | 26 |
7 | JoKi | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 61 | -28 | 26 |
8 | Nopsa | 22 | 6 | 1 | 15 | 34 | 69 | -35 | 19 |
9 | FC Kuusysi | 22 | 5 | 2 | 15 | 30 | 71 | -41 | 17 |
10 | CLE | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 66 | -35 | 15 |
11 | FCKU | 22 | 4 | 3 | 15 | 29 | 70 | -41 | 15 |
12 | FC Viikingit/ S.C.P | 22 | 3 | 4 | 15 | 29 | 71 | -42 | 13 |
Ottelut Kolmonen 2018
Regions' Cup 2018
Pvm | Koti | Tulos | Vieras | Kenttä |
---|---|---|---|---|
NuPS/3 | 1 - 2 | FCKU | Ratapuisto TN | |
FC Babylon | 2 - 0 | FCKU | Tali TN |