Sarjataulukko Nelonen 2019
Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kirkkonummi | 22 | 19 | 2 | 1 | 102 | 27 | 75 | 59 |
2 | Tikka | 22 | 17 | 2 | 3 | 88 | 21 | 67 | 53 |
3 | FCKU | 22 | 17 | 1 | 4 | 76 | 30 | 46 | 52 |
4 | EPS/i | 22 | 13 | 3 | 6 | 59 | 35 | 24 | 42 |
5 | FC Honka/3 | 22 | 13 | 0 | 9 | 67 | 42 | 25 | 39 |
6 | FC Glid | 22 | 9 | 3 | 10 | 62 | 65 | -3 | 30 |
7 | Kasiysi/ Rocky | 21 | 9 | 2 | 10 | 39 | 56 | -17 | 29 |
8 | GrIFK/U23 | 21 | 8 | 3 | 10 | 46 | 52 | -6 | 27 |
9 | LoPa | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 71 | -44 | 19 |
10 | Tolsa | 22 | 4 | 1 | 17 | 33 | 78 | -45 | 13 |
11 | NuPS/ Reservi | 22 | 4 | 1 | 17 | 27 | 78 | -51 | 13 |
12 | BK-46/ Akademi | 22 | 1 | 2 | 19 | 18 | 89 | -71 | 5 |
Ottelut Nelonen 2019
Regions' Cup 2019
Pvm | Koti | Aika/ Tulos | Vieras | Kenttä |
---|---|---|---|---|
PKKU/2 | 2 - 3 | FCKU | Tuusula UK TN | |
FCKU | 1 - 1 | Valtti | Puotila TN | |
FCKU | 0 - 6 | PK-35 | Pihlajamäki TN |
Harjoitusottelut 2019
Pvm | Koti | Aika/ Tulos | Vieras | Kenttä |
---|---|---|---|---|
FCKU | 3 - 3 | NouLa | Tikkurila TN | |
Akilles | 2 - 1 | FCKU | Porvoo TN |