Sarjataulukko Vitonen 2019
Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RiRa/VGS | 18 | 13 | 5 | 0 | 73 | 15 | 58 | 44 |
2 | K-UP/HC Skavaböle | 18 | 12 | 3 | 3 | 51 | 24 | 27 | 39 |
3 | I-HK | 18 | 8 | 3 | 5 | 44 | 37 | 7 | 27 |
4 | KoiPS/ Tarmo | 17 | 8 | 0 | 9 | 33 | 39 | -6 | 24 |
5 | KeiKa/ Kotkat | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 37 | -7 | 23 |
6 | KP-75/ SaPo | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 36 | -9 | 23 |
7 | FC Vantaa | 18 | 7 | 1 | 10 | 25 | 35 | -10 | 22 |
8 | SibboV/2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 49 | -22 | 18 |
9 | TuPS/2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 30 | 43 | -13 | 17 |
10 | FCKU/2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 | 50 | -24 | 15 |
Ottelut Vitonen 2019
Harjoitusottelut 2019
Pvm | Koti | Aika/ Tulos | Vieras | Kenttä |
---|---|---|---|---|
FCKU/2 | 5 - 2 | FC Vantaa | Tikkurila TN |