Kutonen 2020
Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JäPS/U23 | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 | 7 | 45 | 28 |
2 | AskU | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 28 |
3 | FCKU/2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 12 | 30 | 25 |
4 | Pelikaani | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 10 | 21 | 23 |
5 | AC JazzPa | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 19 |
6 | FC Tuusula | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 27 | -10 | 12 |
7 | Ares -86 | 11 | 3 | 0 | 7 | 18 | 33 | -15 | 12 |
8 | PK-09/2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 33 | -18 | 12 |
9 | KoPa | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 11 |
10 | NouLa/ Huijkka | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 | 8 |
11 | HAlku/FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 32 | -18 | 8 |
12 | FC Kapina/2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 49 | -40 | 5 |
Ottelut Kutonen 2020
Pvm | Koti | Tulos | Vieras | Kenttä |
---|---|---|---|---|
AC JazzPa | 1 - 1 | FCKU/2 | Koivusaari TN | |
FCKU/2 | 8 - 0 | Ares -86 | Jokivarsi TN | |
PK-09/2 | 1 - 8 | FCKU/2 | Kankuri TN | |
FCKU/2 | 5 - 0 | NouLa/ Huijkka | Jokivarsi TN | |
FC Kapina/2 | 0 - 6 | FCKU/2 | Mäntsälä N | |
FCKU/2 | 1 - 3 | AskU | Jokivarsi TN | |
FCKU/2 | 4 - 1 | KoPa | Jokivarsi TN | |
HAlku/FC | 0 - 4 | FCKU/2 | Parkkoja N | |
FCKU/2 | 2 - 0 | FC Tuusula | Jokivarsi TN | |
JäPS/U23 | 5 - 0 | FCKU/2 | Koivusaari TN | |
FCKU/2 | 3 - 1 | Pelikaani | Jokivarsi TN |