30.9.2020
Kutonen 2020: FCKU/2 – Pelikaani 3-1 (2-0)
1-0 Valtteri Kettunen (Samuli Hopia)
2-0 Valtteri Kettunen (rp.)
2-1 Pelikaani
3-1 Joonas Lahtinen (Jari Mertala)
30.9.2020
1-0 Valtteri Kettunen (Samuli Hopia)
2-0 Valtteri Kettunen (rp.)
2-1 Pelikaani
3-1 Joonas Lahtinen (Jari Mertala)
1 | Jani Wahlsten | |
7 | Mika Salonen | |
8 | Samuli Hopia | |
17 | Kalle Montonen | |
18 | Juha Niemi | |
19 | Jari Mertala | |
21 | Jani Nurmi | |
26 | Oskari Terhemaa | |
27 | Sami Rautiainen | |
30 | Heikki Kvist | |
36 | Joonas Lahtinen | |
42 | Esa Laine | |
56 | Niko Naskali | |
70 | Petteri Kettunen | |
71 | Valtteri Kettunen |
22.9.2020
1-0 JäPS/U23
2-0 JäPS/U23
3-0 JäPS/U23
4-0 JäPS/U23
5-0 JäPS/U23
2 | Juha Toivonen | |
7 | Mika Salonen | |
8 | Samuli Hopia | |
18 | Juha Niemi | |
19 | Jari Mertala | |
21 | Jani Nurmi | |
22 | Toni Palm | |
26 | Oskari Terhemaa | |
27 | Sami Rautiainen | |
30 | Heikki Kvist | |
33 | Jukka Mäki | |
35 | Jouni Herranen | |
36 | Joonas Lahtinen | |
41 | Jyri Hirvinen | |
70 | Petteri Kettunen | |
71 | Valtteri Kettunen |
9.9.2020
1-0 Samuli Hopia (Heikki Kvist)
2-0 Oskari Terhemaa (Jari Mertala)
7 | Mika Salonen | |
8 | Samuli Hopia | |
13 | Eetu Lehtinen | |
17 | Kalle Montonen | |
19 | Jari Mertala | |
21 | Jani Nurmi | |
22 | Toni Palm | |
26 | Oskari Terhemaa | |
30 | Heikki Kvist | |
33 | Jukka Mäki | |
35 | Jouni Herranen | |
36 | Joonas Lahtinen | |
41 | Jyri Hirvinen | |
70 | Petteri Kettunen | |
71 | Valtteri Kettunen | |
91 | Mikko Lehtinen |
2.9.2020
0-1 Heikki Kvist (Samuli Hopia)
0-2 Heikki Kvist (Jukka Mäki)
0-3 Jukka Mäki (rp.)
0-4 Esa Laine
8 | Samuli Hopia | |
9 | Eero Johansson | |
10 | Ari Tiiperi | |
13 | Eetu Lehtinen | |
18 | Juha Niemi | |
21 | Jani Nurmi | |
26 | Oskari Terhemaa | |
27 | Sami Rautiainen | |
30 | Heikki Kvist | |
33 | Jukka Mäki | |
42 | Esa Laine | |
56 | Niko Naskali | |
70 | Petteri Kettunen | |
71 | Valtteri Kettunen | |
87 | Timo Tuominen |
26.8.2020
1-0 Jouni Herranen (rp.)
1-1 KoPa
2-1 Valtteri Kettunen (Jouni Herranen)
3-1 Heikki Kvist (Joonas Lahtinen)
4-1 Heikki Kvist
2 | Juha Toivonen | |
6 | Timo Riihelä | |
7 | Mika Salonen | |
10 | Ari Tiiperi | |
19 | Jari Mertala | |
21 | Jani Nurmi | |
22 | Toni Palm | |
27 | Sami Rautiainen | |
30 | Heikki Kvist | |
33 | Jukka Mäki | |
35 | Jouni Herranen | |
36 | Joonas Lahtinen | |
42 | Esa Laine | |
70 | Petteri Kettunen | |
71 | Valtteri Kettunen | |
87 | Timo Tuominen |
12.8.2020
0-1 AskU
1-1 Jouni Herranen (rp.)
1-2 AskU
1-3 AskU
1 | Jani Wahlsten | |
2 | Juha Toivonen | |
3 | Pekka Rautiainen | |
7 | Mika Salonen | |
8 | Samuli Hopia | |
18 | Juha Niemi | |
19 | Jari Mertala | |
21 | Jani Nurmi | |
27 | Sami Rautiainen | |
30 | Heikki Kvist | |
35 | Jouni Herranen | |
42 | Esa Laine | |
70 | Petteri Kettunen | |
71 | Valtteri Kettunen | |
91 | Mikko Lehtinen |
3.8.2020
0-1 Heikki Kvist (Samuli Hopia)
0-2 Juhani Nousiainen (Joonas Lahtinen)
0-3 Jouni Herranen (Heikki Kvist)
0-4 Joonas Lahtinen
0-5 Jouni Herranen
0-6 Juhani Nousiainen (Jyri Hirvinen)
1 | Tommi Nurmi | |
7 | Mika Salonen | |
8 | Samuli Hopia | |
11 | Juhani Nousiainen | |
13 | Eetu Lehtinen | |
21 | Jani Nurmi | |
26 | Oskari Terhemaa | |
27 | Sami Rautiainen | |
30 | Heikki Kvist | |
33 | Jukka Mäki | |
35 | Jouni Herranen | |
36 | Joonas Lahtinen | |
41 | Jyri Hirvinen | |
42 | Esa Laine | |
71 | Valtteri Kettunen |
29.7.2020
1-0 Jari Lappalainen (Jukka Mäki)
2-0 Heikki Kvist (Jouni Herranen)
3-0 Juhani Nousiainen (Mika Salonen)
4-0 Juhani Nousiainen (Aleksi Hopia)
5-0 Aleksi Hopia (Oskari Terhemaa)
7 | Mika Salonen | |
8 | Samuli Hopia | |
11 | Juhani Nousiainen | |
12 | Aleksi Hopia | |
21 | Jani Nurmi | |
22 | Toni Palm | |
26 | Oskari Terhemaa | |
27 | Sami Rautiainen | |
30 | Heikki Kvist | |
31 | Jari Lappalainen | |
33 | Jukka Mäki | |
35 | Jouni Herranen | |
41 | Jyri Hirvinen | |
42 | Esa Laine | |
70 | Petteri Kettunen | |
71 | Valtteri Kettunen | |
74 | Guirguis Morkos |
29.6.2020
0-1 Jouni Herranen (Valtteri Rautiainen)
0-2 Oskari Terhemaa
0-3 Jouni Herranen (Heikki Kvist)
0-4 Guirguis Morkos (Heikki Kvist)
0-5 Oma Maali
0-6 Valtteri Kettunen
1-6 PK-09/2
1-7 Juha Toivonen (Jouni Herranen)
1-8 Jouni Herranen (Jyri Hirvinen)
2 | Juha Toivonen | |
7 | Mika Salonen | |
18 | Juha Niemi | |
19 | Jari Mertala | |
21 | Jani Nurmi | |
22 | Toni Palm | |
26 | Oskari Terhemaa | |
27 | Sami Rautiainen | |
30 | Heikki Kvist | |
35 | Jouni Herranen | |
41 | Jyri Hirvinen | |
71 | Valtteri Kettunen | |
74 | Guirguis Morkos | |
91 | Mikko Lehtinen | |
99 | Valtteri Rautiainen |