06.10.2018
Kolmonen 2018: FCKU – Töölön Taisto 1-1 (0-0)
1-0 Henri Takki (Eetu Lehtinen)
1-1 Töölön Taisto
06.10.2018
1-0 Henri Takki (Eetu Lehtinen)
1-1 Töölön Taisto
4 | Karri Kauppala | |
10 | Ari Tiiperi | |
11 | Juhani Nousiainen 74 | |
13 | Eetu Lehtinen 77 | |
22 | Toni Palm | |
24 | Henri Takki | |
28 | Miikka Haapalehto | |
31 | Jari Lappalainen | |
38 | Timo Tuominen | |
68 | Arto Kuoremäki | |
88 | Juha-Matti Hämäläinen 23 | |
23 | Aki Andersson 88 | |
74 | Guirguis Morkos 11 | |
77 | Jukka Ruokola 13 |
29.09.2018
0-1 Nopsa
1-1 Timo Tuominen (Juhani Nousiainen)
2-1 Henri Takki (Karri Kauppala)
3-1 Timo Tuominen (Karri Kauppala)
4 | Karri Kauppala | |
10 | Ari Tiiperi | |
11 | Juhani Nousiainen | |
12 | Aleksi Hopia 30 | |
22 | Toni Palm | |
24 | Henri Takki | |
28 | Miikka Haapalehto | |
31 | Jari Lappalainen | |
38 | Timo Tuominen | |
68 | Arto Kuoremäki 17 | |
88 | Juha-Matti Hämäläinen 23 | |
17 | Kalle Montonen 68 | |
23 | Aki Andersson 88 | |
30 | Heikki Kvist 12 |
22.09.2018
1-0 Henri Takki
1-1 HyPS
2-1 Henri Takki (Riku Savolainen)
3-1 Henri Takki (J-M Hämäläinen)
10 | Ari Tiiperi | |
11 | Juhani Nousiainen | |
16 | Riku Savolainen 34 | |
22 | Toni Palm | |
24 | Henri Takki | |
28 | Miikka Haapalehto | |
31 | Jari Lappalainen | |
68 | Arto Kuoremäki | |
74 | Guirguis Morkos 4 | |
77 | Jukka Ruokola | |
88 | Juha-Matti Hämäläinen 23 | |
4 | Karri Kauppala 74 | |
23 | Aki Andersson 88 | |
34 | Matias Planting 16 | |
2 | Juha Toivonen |
14.09.2018
1-0 CLE
2-0 CLE
3-0 CLE
3-1 Henri Takki (Arto Kuoremäki)
4-1 CLE
5-1 CLE
4 | Karri Kauppala | |
10 | Ari Tiiperi | |
11 | Juhani Nousiainen 17 | |
16 | Riku Savolainen | |
22 | Toni Palm | |
24 | Henri Takki | |
28 | Miikka Haapalehto | |
31 | Jari Lappalainen | |
34 | Matias Planting 14 | |
68 | Arto Kuoremäki | |
77 | Jukka Ruokola 3 | |
3 | Santtu Mononen 77 | |
14 | Henri Sääksmäki 34 | |
17 | Kalle Montonen 11 |
07.09.2018
1-0 FC Kuusysi
2-0 FC Kuusysi
4 | Karri Kauppala | |
10 | Ari Tiiperi | |
12 | Aleksi Hopia 38 | |
13 | Eetu Lehtinen 11 | |
16 | Riku Savolainen 34 | |
22 | Toni Palm | |
23 | Aki Andersson 17 | |
24 | Henri Takki | |
28 | Miikka Haapalehto | |
31 | Jari Lappalainen | |
68 | Arto Kuoremäki 2 | |
2 | Juha Toivonen 68 | |
11 | Juhani Nousiainen 13 | |
17 | Kalle Montonen 23 | |
34 | Matias Planting 16 | |
38 | Timo Tuominen 12 |
01.09.2018
0-1 MPS/Atletico Malmi
0-2 MPS/Atletico Malmi
1-2 Jari Lappalainen
1-3 MPS/Atletico Malmi
1-4 MPS/Atletico Malmi
1 | Jani Wahlsten | |
4 | Karri Kauppala | |
10 | Ari Tiiperi | |
12 | Aleksi Hopia | |
23 | Aki Andersson 3 | |
24 | Henri Takki | |
28 | Miikka Haapalehto | |
31 | Jari Lappalainen | |
68 | Arto Kuoremäki | |
77 | Jukka Ruokola 2 | |
88 | Juha-Matti Hämäläinen 30 | |
2 | Juha Toivonen 77 | |
3 | Santtu Mononen 23 | |
30 | Heikki Kvist 88 | |
8 | Samuli Hopia | |
11 | Juhani Nousiainen | |
38 | Timo Tuominen |
23.08.2018
1-0 RiPS
1-1 Henri Takki (Aleksi Hopia)
1-2 Henri Takki
2-2 RiPS (rp.)
10 | Ari Tiiperi | |
12 | Aleksi Hopia | |
13 | Eetu Lehtinen 77 | |
16 | Riku Savolainen 17 | |
22 | Toni Palm | |
24 | Henri Takki | |
28 | Miikka Haapalehto | |
31 | Jari Lappalainen | |
38 | Timo Tuominen 14 | |
68 | Arto Kuoremäki 34 | |
88 | Juha-Matti Hämäläinen 4 | |
4 | Karri Kauppala 88 | |
14 | Henri Sääksmäki 38 | |
17 | Kalle Montonen 16 | |
34 | Matias Planting 68 | |
77 | Jukka Ruokola 13 |
18.08.2018
1-0 Arto Kuoremäki (Karri Kauppala)
1-1 Reipas
1-2 Reipas
1-3 Reipas
1-4 Reipas
1 | Tommi Nurmi | |
2 | Juha Toivonen | |
4 | Karri Kauppala | |
7 | Mika Salonen 34 | |
19 | Jari Mertala 16 | |
23 | Aki Andersson 21 | |
24 | Henri Takki | |
28 | Miikka Haapalehto | |
30 | Heikki Kvist | |
68 | Arto Kuoremäki | |
74 | Guirguis Morkos | |
16 | Riku Savolainen 19 | |
21 | Jani Nurmi 23 | |
34 | Matias Planting 7 |
10.08.2018
1-0 Atlantis FC
2-0 Atlantis FC
3-0 Atlantis FC
3-1 J-M Hämäläinen
1 | Jani Wahlsten | |
4 | Karri Kauppala | |
10 | Ari Tiiperi | |
12 | Aleksi Hopia | |
13 | Eetu Lehtinen | |
28 | Miikka Haapalehto | |
31 | Jari Lappalainen 2 | |
38 | Timo Tuominen | |
68 | Arto Kuoremäki 30 | |
77 | Jukka Ruokola 74 | |
88 | Juha-Matti Hämäläinen 17 | |
2 | Juha Toivonen 31 | |
30 | Heikki Kvist 68 | |
17 | Kalle Montonen 88 | |
74 | Guirguis Morkos 77 |