- Liittynyt
- 2013
Kolmonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FCKU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nelonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FCKU | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2015 | FCKU | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2016 | FCKU | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | FCKU | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | FCKU | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 78 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Vitonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | FCKU | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FCKU/2 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kutonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FCKU/2 | 15 | 1 | 6 | 3 | 0 |
2020 | FCKU/2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2021 | FCKU/2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Yhteensä | - | 31 | 4 | 11 | 4 | 0 |
Suomen Cup
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FCKU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Regions' Cup
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FCKU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FCKU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2015 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 17 | 1 | 7 | 3 | 0 |
2019 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2020 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2021 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Yhteensä | 142 | 14 | 19 | 7 | 0 |