- Liittynyt
- 2015
Kolmonen
| Sarjakausi | Joukkue | O | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | FCKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | FCKU | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä | - | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nelonen
| Sarjakausi | Joukkue | O | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | FCKU | 13 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | FCKU | 20 | 20 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 2017 | FCKU | 17 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2019 | FCKU | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | FCKU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 58 | 58 | 19 | 11 | 5 | 0 |
Nelonen karsinta
| Sarjakausi | Joukkue | O | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | FCKU | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Suomen Cup
| Sarjakausi | Joukkue | O | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | FCKU | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Yhteensä | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Regions' Cup
| Sarjakausi | Joukkue | O | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | FCKU | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | FCKU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
| Sarjakausi | O | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | 27 | 27 | 9 | 8 | 4 | 0 |
| 2017 | 18 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2018 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 80 | 80 | 23 | 12 | 9 | 0 |