- Liittynyt
- 2020
Nelonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | FCKU | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021 | FCKU | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kutonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | FCKU/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | FCKU/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Yhteensä | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 |