- Liittynyt
- 2011
Kolmonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FCKU | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yhteensä | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nelonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FCKU | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 |
2015 | FCKU | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FCKU | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | FCKU | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020 | FCKU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 64 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Nelonen karsinta
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FCKU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FCKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | FCKU | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2019 | FCKU/2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Yhteensä | - | 24 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Kutonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FCKU | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | FCKU/2 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 |
2020 | FCKU/2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 39 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Suomen Cup
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FCKU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FCKU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Regions' Cup
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FCKU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2014 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 21 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2019 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2020 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä | 148 | 16 | 6 | 12 | 1 |