- Liittynyt
- 2016
Kolmonen
| Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | FCKU | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yhteensä | - | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nelonen
| Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | FCKU | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | FCKU | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | FCKU | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | FCKU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 43 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Vitonen
| Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | FCKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | FCKU/2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yhteensä | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kutonen
| Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | FCKU/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | FCKU/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Suomen Cup
| Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | FCKU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Regions' Cup
| Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | FCKU | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
| Sarjakausi | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Yhteensä | 63 | 2 | 2 | 6 | 0 |