- Liittynyt
- 2013
Kolmonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FCKU | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FCKU | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015 | FCKU | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | FCKU | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2017 | FCKU | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2019 | FCKU | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | FCKU | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yhteensä | - | 74 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Vitonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | FCKU | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2019 | FCKU/2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Kutonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FCKU/2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | FCKU/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suomen Cup
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regions' Cup
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FCKU | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2014 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2017 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2018 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yhteensä | 128 | 6 | 0 | 14 | 0 |