- Liittynyt
- 2013
Kolmonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FCKU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FCKU | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | FCKU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FCKU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FCKU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | FCKU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vitonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | FCKU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FCKU/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yhteensä | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kutonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FCKU/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | FCKU/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yhteensä | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 |