- Liittynyt
- 2011
Nelonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FCKU | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | FCKU | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016 | FCKU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | FCKU | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 37 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Vitonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FCKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | FCKU | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FCKU/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kutonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FCKU | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | FCKU/2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2020 | FCKU/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | FCKU/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Suomen Cup
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FCKU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FCKU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Regions' Cup
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 84 | 9 | 3 | 1 | 0 |