- Liittynyt
- 2011
Kolmonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FCKU | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Yhteensä | - | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Nelonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FCKU | 20 | 13 | 0 | 2 | 0 |
2015 | FCKU | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 |
2016 | FCKU | 22 | 11 | 12 | 5 | 0 |
2017 | FCKU | 20 | 4 | 16 | 6 | 0 |
2019 | FCKU | 17 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2020 | FCKU | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Yhteensä | - | 110 | 42 | 40 | 21 | 0 |
Nelonen karsinta
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FCKU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FCKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | FCKU | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 |
2019 | FCKU/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 |
Kutonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FCKU | 14 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Yhteensä | - | 14 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Suomen Cup
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FCKU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FCKU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Regions' Cup
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FCKU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | FCKU | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 14 | 16 | 0 | 2 | 0 |
2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 17 | 15 | 0 | 3 | 0 |
2014 | 21 | 13 | 0 | 2 | 0 |
2015 | 19 | 13 | 0 | 4 | 0 |
2016 | 30 | 13 | 12 | 5 | 0 |
2017 | 21 | 4 | 16 | 6 | 0 |
2018 | 24 | 3 | 4 | 3 | 0 |
2019 | 21 | 2 | 9 | 1 | 0 |
2020 | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Yhteensä | 183 | 81 | 45 | 29 | 0 |