- Liittynyt
- 2011
Kolmonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FCKU | 16 | 2 | 7 | 4 | 0 |
Yhteensä | - | 16 | 2 | 7 | 4 | 0 |
Nelonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FCKU | 21 | 11 | 0 | 2 | 0 |
2015 | FCKU | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2016 | FCKU | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2017 | FCKU | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2019 | FCKU | 19 | 11 | 13 | 2 | 0 |
2020 | FCKU | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 |
2021 | FCKU | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 94 | 40 | 30 | 8 | 3 |
Nelonen karsinta
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FCKU | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vitonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FCKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | FCKU | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Yhteensä | - | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Kutonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FCKU | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2018 | FCKU/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | FCKU/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Suomen Cup
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FCKU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regions' Cup
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | FCKU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FCKU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yhteensä | - | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 22 | 11 | 0 | 2 | 0 |
2015 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 |
2016 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 |
2017 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2018 | 18 | 2 | 7 | 4 | 0 |
2019 | 22 | 12 | 13 | 2 | 0 |
2020 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 |
2021 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Yhteensä | 161 | 70 | 39 | 16 | 3 |