- Liittynyt
- 2011
Kolmonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FCKU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FCKU | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | FCKU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FCKU | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | FCKU | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019 | FCKU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | FCKU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 61 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Nelonen karsinta
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FCKU | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yhteensä | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vitonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FCKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | FCKU | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FCKU/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kutonen
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FCKU | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018 | FCKU/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Suomen Cup
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FCKU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regions' Cup
Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
Sarjakausi | O | M | S | K | P |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 108 | 8 | 2 | 3 | 0 |