Nelonen 2021
| Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JäPS/47 | 16 | 14 | 0 | 2 | 69 | 11 | 58 | 42 |
| 2 | NouLa | 16 | 12 | 1 | 3 | 39 | 22 | 17 | 37 |
| 3 | Akilles | 16 | 9 | 3 | 4 | 43 | 25 | 18 | 30 |
| 4 | HyPS | 16 | 7 | 3 | 6 | 39 | 33 | 6 | 24 |
| 5 | K-UP/HC Skavaböle | 16 | 7 | 1 | 8 | 33 | 43 | -10 | 22 |
| 6 | JoKi | 16 | 6 | 3 | 7 | 37 | 28 | 9 | 21 |
| 7 | FCKU | 16 | 6 | 3 | 7 | 34 | 45 | -11 | 21 |
| 8 | TiPS/2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 39 | 43 | -4 | 19 |
| 9 | Nopsa | 16 | 6 | 1 | 9 | 32 | 39 | -7 | 19 |
| 10 | OPedot | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 31 | -7 | 19 |
| 11 | MyMy | 16 | 6 | 1 | 9 | 23 | 41 | -18 | 19 |
| 12 | PK-09 | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 68 | -51 | 4 |
Ottelut Nelonen 2021
| Pvm | Koti | Tulos | Vieras | Kenttä |
|---|---|---|---|---|
| Nopsa | 2 - 0 | FCKU | Nastola N | |
| FCKU | 0 - 4 | OPedot | Havukoski TN | |
| JäPS/47 | 7 - 0 | FCKU | Järvenpää N | |
| FCKU | 3 - 1 | MyMy | Havukoski TN | |
| FCKU | 2 - 2 | Akilles | Havukoski TN | |
| JoKi | 4 - 0 | FCKU | Jokela N | |
| FCKU | 2 - 3 | K-UP/HC Skavaböle | Havukoski TN | |
| FCKU | 3 - 3 | HyPS | Havukoski TN | |
| PK-09 | 2 - 3 | FCKU | Hyvinkää UP N | |
| FCKU | 3 - 3 | TiPS/2 | Havukoski TN | |
| NouLa | 4 - 1 | FCKU | Koivusaari TN | |
| JoKi | 2 - 3 | FCKU | Jokela TN | |
| K-UP/HC Skavaböle | 4 - 2 | FCKU | Tuusula UK TN | |
| TiPS/2 | 1 - 2 | FCKU | Tikkurila TN | |
| FCKU | 3 - 0 | Nopsa | Havukoski TN | |
| FCKU | 7 - 3 | PK-09 | Havukoski TN |
Regions' Cup 2021
| Pvm | Koti | Tulos | Vieras | Kenttä |
|---|---|---|---|---|
| NJS/2 | 4 - 1 | FCKU | Klaukkala TN |