Nelonen 2020
| Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kapina | 14 | 11 | 0 | 3 | 50 | 19 | 31 | 33 |
| 2 | MPS/2020 | 14 | 1 | 0 | 3 | 41 | 20 | 21 | 33 |
| 3 | NouLa | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 14 | 13 | 28 |
| 4 | FC Fortuna | 14 | 8 | 1 | 5 | 50 | 32 | 18 | 25 |
| 5 | SAPA | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | 27 | 8 | 25 |
| 6 | HyPS | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 26 | 6 | 25 |
| 7 | FC Viikingit/ S.C.P | 14 | 6 | 2 | 6 | 47 | 33 | 14 | 20 |
| 8 | FCKU | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 37 | -4 | 20 |
| 9 | OPedot | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 22 | -2 | 19 |
| 10 | K-UP/HC Skavaböle | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 41 | -20 | 17 |
| 11 | LPS/Kuninkaat | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 29 | -7 | 16 |
| 12 | Akilles | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 39 | -10 | 16 |
| 13 | RiRa/VGS | 14 | 2 | 5 | 7 | 25 | 51 | -26 | 11 |
| 14 | PK-35/2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 29 | 39 | -10 | 10 |
| 15 | PuiU/86 | 14 | 0 | 2 | 12 | 19 | 51 | -32 | 2 |
Ottelut Nelonen 2020
| Pvm | Koti | Tulos | Vieras | Kenttä |
|---|---|---|---|---|
| K-UP/HC Skavaböle | 2 - 2 | FCKU | Tuusula UK N 1 | |
| RiRa/VGS | 2 - 1 | FCKU | Myyrmäki Stadion | |
| FCKU | 5 - 3 | MPS/2020 | Havukoski TN | |
| FC Kapina | 6 - 3 | FCKU | Mäntsälä N | |
| FCKU | 2 - 1 | SAPA | Havukoski TN | |
| Akilles | 3 - 2 | FCKU | Hamari N | |
| FCKU | 0 - 2 | NouLa | Havukoski TN | |
| OPedot | 2 - 2 | FCKU | Orimattila N | |
| FCKU | 3 - 1 | LPS/Kuninkaat | Havukoski TN | |
| FCKU | 3 - 2 | PK-35/2 | Jokivarsi TN | |
| HyPS | 3 - 0 | FCKU | Kankuri TN | |
| FCKU | 1 - 4 | FC Viikingit/ S.C.P | Havukoski TN | |
| FC Fortuna | 4 - 5 | FCKU | Kartano TN | |
| FCKU | 4 - 2 | PuiU/86 | Havukoski TN |