6.6.2022
Kutonen: Nikinmäki United – FCKU 2-0 (0-0)
1-0 Nikinmäki United
2-0 Nikinmäki United
6.6.2022
1-0 Nikinmäki United
2-0 Nikinmäki United
6 | Timo Riihelä | |
8 | Samuli Hopia | |
11 | Juhani Nousiainen | |
17 | Kalle Montonen | |
20 | Olli Manner | |
22 | Niko Kiviniemi | |
23 | Aki Andersson | |
36 | Joonas Lahtinen | |
42 | Esa Laine | |
70 | Petteri Kettunen | |
71 | Valtteri Kettunen | |
74 | Guirguis Morkos |
6.9.2021
1-0 KoPa
1-1 Guirguis Morkos (Valtteri Kettunen)
2-1 KoPa
8 | Samuli Hopia | |
20 | Olli Manner | |
21 | Jani Nurmi | |
22 | Niko Kiviniemi | |
26 | Oskari Terhemaa | |
30 | Heikki Kvist | |
35 | Jouni Herranen | |
42 | Esa Laine | |
70 | Petteri Kettunen | |
71 | Valtteri Kettunen | |
74 | Guirguis Morkos |
26.7.2021
0-1 Joonas Lahtinen
0-2 Samuli Hopia (Jari Mertala)
0-3 Niko Kiviniemi
1 | Tommi Nurmi | |
2 | Juha Toivonen | |
7 | Mika Salonen | |
8 | Samuli Hopia | |
9 | Eero Johansson | |
19 | Jari Mertala | |
21 | Jani Nurmi | |
22 | Niko Kiviniemi | |
26 | Oskari Terhemaa | |
30 | Heikki Kvist | |
36 | Joonas Lahtinen | |
42 | Esa Laine |
19.9.2019
0-1 RiRa/VGS
0-2 RiRa/VGS
1-2 Jyri Hirvinen (Jouni Herranen)
1-3 RiRa/VGS
2-3 Jouni Herranen (rp.)
2-4 RiRa/VGS
2-5 RiRa/VGS
2-6 RiRa/VGS
2-7 RiRa/VGS
2-8 RiRa/VGS
1 | Tommi Nurmi | |
6 | Timo Riihelä | |
8 | Samuli Hopia | |
21 | Jani Nurmi | |
27 | Sami Rautiainen | |
30 | Heikki Kvist | |
33 | Jukka Mäki | |
35 | Jouni Herranen | |
36 | Joonas Lahtinen | |
41 | Jyri Hirvinen | |
70 | Petteri Kettunen | |
88 | Juha-Matti Hämäläinen |
03.05.2018
1-0 PPS/Diablos Rojos
1-1 Jari Mertala (Mika Salonen)
1-2 Jukka Mäki (Jari Mertala)
2 | Juha Toivonen | |
3 | Jukka Mäki | |
7 | Mika Salonen | |
8 | Samuli Hopia | |
18 | Tomi Tiiperi | |
19 | Jari Mertala | |
20 | Olli Manner | |
21 | Jani Nurmi | |
22 | Toni Palm | |
41 | Jyri Hirvinen | |
56 | Niko Naskali | |
70 | Petteri Kettunen | |
74 | Guirguis Morkos | |
99 | Nico Tuominen |