29.7.2021
Nelonen: JoKi – FCKU 4-0 (2-0)
1-0 JoKi
2-0 JoKi
3-0 JoKi
4-0 JoKi
29.7.2021
1-0 JoKi
2-0 JoKi
3-0 JoKi
4-0 JoKi
1 | Tommi Nurmi 13 | |
3 | Pekka Rautiainen 34 | |
4 | Karri Kauppala | |
10 | Ari Tiiperi 42 | |
12 | Aleksi Hopia | |
23 | Aki Andersson | |
24 | Henri Takki | |
44 | Topi Hyvärinen | |
68 | Arto Kuoremäki 74 | |
87 | Timo Tuominen | |
91 | Mikko Lehtinen | |
13 | Eetu Lehtinen 1 | |
34 | Matias Planting 3 | |
42 | Esa Laine 10 | |
74 | Guirguis Morkos 68 |
02.08.2018
0-1 Henri Takki (Arto Kuoremäki)
1-1 JoKi (rp.)
2-1 JoKi
2-2 J-M Hämäläinen
4 | Karri Kauppala | |
10 | Ari Tiiperi | |
11 | Juhani Nousiainen 88 | |
12 | Aleksi Hopia | |
13 | Eetu Lehtinen | |
16 | Riku Savolainen 30 | |
22 | Toni Palm | |
24 | Henri Takki 74 | |
28 | Miikka Haapalehto | |
31 | Jari Lappalainen | |
68 | Arto Kuoremäki 77 | |
30 | Heikki Kvist 16 | |
74 | Guirguis Morkos 24 | |
77 | Jukka Ruokola 68 | |
88 | Juha-Matti Hämäläinen 11 |
08.09.2016
1-0 JoKi
2-0 JoKi
3-0 JoKi
4 | Karri Kauppala | |
10 | Ari Tiiperi | |
12 | Aleksi Hopia 9 | |
13 | Eetu Lehtinen 7 | |
16 | Riku Savolainen 17 | |
22 | Toni Palm | |
23 | Aki Andersson 6 | |
28 | Miikka Haapalehto | |
31 | Jari Lappalainen 21 | |
68 | Arto Kuoremäki | |
88 | Juha-Matti Hämäläinen 30 | |
6 | Timo Riihelä 23 | |
7 | Mika Salonen 13 | |
9 | Eero Johansson 12 | |
17 | Kalle Montonen 16 | |
21 | Jani Nurmi 31 | |
30 | Heikki Kvist 88 | |
8 | Samuli Hopia |
21.07.2014
1-0 JoKi
2-0 JoKi
3-0 JoKi
4-0 JoKi
1 | Jani Wahlsten | |
2 | Juha Toivonen | |
6 | Timo Riihelä | |
8 | Samuli Hopia 12 | |
21 | Jani Nurmi | |
23 | Aki Andersson | |
30 | Heikki Kvist | |
56 | Niko Naskali | |
68 | Arto Kuoremäki | |
77 | Jukka Ruokola 10 | |
88 | Juha-Matti Hämäläinen | |
10 | Ari Tiiperi 77 | |
12 | Aleksi Hopia 8 |