17.5.2022
Kutonen: FCKU/2 – PK-35/Legendat 1-3 (0-1)
0-1 PK-35/Legendat
1-1 Valtteri Kettunen (Niko Kiviniemi)
1-2 PK-35/Legendat
1-3 PK-35/Legendat
17.5.2022
0-1 PK-35/Legendat
1-1 Valtteri Kettunen (Niko Kiviniemi)
1-2 PK-35/Legendat
1-3 PK-35/Legendat
5 | Bunnak Songsit | |
7 | Mika Salonen | |
8 | Samuli Hopia | |
19 | Jari Mertala | |
21 | Jani Nurmi | |
22 | Niko Kiviniemi | |
23 | Aki Andersson | |
36 | Joonas Lahtinen | |
42 | Esa Laine | |
70 | Petteri Kettunen | |
71 | Valtteri Kettunen | |
77 | Jukka Ruokola | |
80 | Jasper Hermansson |
12.5.2022
1-0 FC Loviisa
2-0 FC Loviisa
3-0 FC Loviisa
4-0 FC Loviisa
5-0 FC Loviisa
2 | Juha Toivonen | |
4 | Karri Kauppala | |
6 | Timo Riihelä | |
10 | Ari Tiiperi | |
12 | Aleksi Hopia | |
15 | Leevi Marttila | |
24 | Henri Takki | |
28 | Miikka Haapalehto | |
34 | Matias Planting 87 | |
35 | Jouni Herranen | |
44 | Topi Hyvärinen | |
87 | Timo Tuominen 34 |
9.5.2022
1-0 PPS/Diablos Rojos
1-1 Jouni Herranen (Petteri Kettunen)
1-2 Timo Tuominen
2-2 PPS/Diablos Rojos
3-2 PPS/Diablos Rojos
3-3 Timo Tuominen
1 | Tommi Nurmi | |
7 | Mika Salonen | |
8 | Samuli Hopia | |
19 | Jari Mertala | |
22 | Niko Kiviniemi | |
24 | Henri Takki | |
34 | Matias Planting | |
35 | Jouni Herranen | |
70 | Petteri Kettunen | |
71 | Valtteri Kettunen | |
87 | Timo Tuominen | |
91 | Mikko Lehtinen |
6.5.2022
1-0 Karri Kauppala (Topi Hyvärinen)
2-0 Jari Lappalainen
2-1 FC Kapina
3-1 Topi Hyvärinen (Ari Tiiperi)
3-2 FC Kapina
2 | Juha Toivonen 12 | |
4 | Karri Kauppala | |
6 | Timo Riihelä | |
10 | Ari Tiiperi | |
15 | Leevi Marttila | |
23 | Aki Andersson 99 | |
28 | Miikka Haapalehto | |
31 | Jari Lappalainen | |
44 | Topi Hyvärinen | |
74 | Guirguis Morkos 21 | |
77 | Jukka Ruokola | |
12 | Aleksi Hopia 2 | |
21 | Jani Nurmi 74 | |
99 | Niclas Lähteenmäki 23 |
3.5.2022
0-1 Juha Toivonen (Jari Mertala)
0-2 Joonas Lahtinen (Mika Salonen)
0-3 Esa Laine
0-4 Jouni Herranen (Jari Mertala)
0-5 Samuli Hopia (Petteri Kettunen)
0-6 Jouni Herranen (Joonas Lahtinen)
2 | Juha Toivonen | |
5 | Bunnak Songsit | |
7 | Mika Salonen | |
8 | Samuli Hopia | |
19 | Jari Mertala | |
20 | Olli Manner | |
21 | Jani Nurmi | |
22 | Niko Kiviniemi | |
23 | Aki Andersson | |
35 | Jouni Herranen | |
36 | Joonas Lahtinen | |
42 | Esa Laine | |
70 | Petteri Kettunen | |
71 | Valtteri Kettunen | |
80 | Jasper Hermansson | |
91 | Mikko Lehtinen | |
99 | Niclas Lähteenmäki |
28.4.2022
0-1 Akilles
0-2 Akilles
0-3 Akilles
0-4 Akilles
1 | Tommi Nurmi | |
6 | Timo Riihelä 2 | |
10 | Ari Tiiperi | |
17 | Kalle Montonen 7 | |
24 | Henri Takki | |
28 | Miikka Haapalehto | |
31 | Jari Lappalainen | |
44 | Topi Hyvärinen | |
77 | Jukka Ruokola | |
87 | Timo Tuominen 74 | |
91 | Mikko Lehtinen | |
2 | Juha Toivonen 6 | |
7 | Mika Salonen 17 | |
74 | Guirguis Morkos 87 |
25.4.2022
0-1 KeiKa
2 | Juha Toivonen | |
5 | Bunnak Songsit | |
6 | Timo Riihelä | |
8 | Samuli Hopia | |
20 | Olli Manner | |
21 | Jani Nurmi | |
35 | Jouni Herranen | |
36 | Joonas Lahtinen | |
42 | Esa Laine | |
70 | Petteri Kettunen | |
71 | Valtteri Kettunen | |
80 | Jasper Hermansson | |
87 | Timo Tuominen | |
91 | Mikko Lehtinen | |
99 | Niclas Lähteenmäki |
19.4.2022
4 | Karri Kauppala | |
6 | Timo Riihelä | |
10 | Ari Tiiperi | |
12 | Aleksi Hopia 17 | |
15 | Leevi Marttila | |
24 | Henri Takki | |
28 | Miikka Haapalehto | |
31 | Jari Lappalainen | |
34 | Matias Planting 74 | |
44 | Topi Hyvärinen | |
87 | Timo Tuominen | |
17 | Kalle Montonen 12 | |
74 | Guirguis Morkos 34 |