- Liittynyt
- 2011
Nelonen
| Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | FCKU | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | FCKU | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | FCKU | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yhteensä | - | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Vitonen
| Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | FCKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | FCKU | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | FCKU/2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Kutonen
| Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | FCKU | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | FCKU/2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | FCKU/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Suomen Cup
| Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regions' Cup
| Sarjakausi | Joukkue | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | FCKU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | FCKU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | FCKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ura yhteensä
| Sarjakausi | O | M | S | K | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2019 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 68 | 16 | 4 | 6 | 0 |