Sarjataulukko Vitonen 2013
| Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KoiPS/ Cold Stars | 16 | 14 | 0 | 2 | 73 | 22 | 51 | 42 |
| 2 | FCKU | 16 | 12 | 0 | 4 | 67 | 29 | 38 | 36 |
| 3 | KP-75 | 16 | 10 | 1 | 5 | 37 | 18 | 19 | 31 |
| 4 | KelA | 16 | 9 | 1 | 6 | 37 | 34 | 3 | 28 |
| 5 | Apollo | 16 | 7 | 1 | 8 | 36 | 40 | -4 | 22 |
| 6 | RaKe | 16 | 6 | 0 | 10 | 31 | 49 | -8 | 18 |
| 7 | AskU | 16 | 5 | 0 | 11 | 28 | 55 | -27 | 15 |
| 8 | RiSa | 16 | 5 | 0 | 11 | 25 | 62 | -37 | 15 |
| 9 | RiPS/2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 | 41 | -25 | 7 |
Ottelut Vitonen 2013
| Pvm | Koti | Tulos | Vieras | Kenttä |
|---|---|---|---|---|
| FCKU | 4 - 1 | RiSa | Korso H | |
| FCKU | 7 - 3 | RaKe | Korso H | |
| KelA | 5 - 2 | FCKU | Kellokoski N | |
| FCKU | 6 - 1 | AskU | Korso H | |
| RiPS/2 | 1 - 2 | FCKU | Riihimäki N | |
| FCKU | 2 - 3 | KoiPS/ Cold Stars | Korso H | |
| FCKU | 2 - 1 | KP-75 | Korso H | |
| FCKU | 3 - 1 | Apollo | Korso H | |
| RiSa | 2 - 13 | FCKU | Riihimäki N | |
| RaKe | 2 - 5 | FCKU | Rajamäki TN | |
| FCKU | 5 - 1 | KelA | Korso H | |
| AskU | 1 - 4 | FCKU | Monninkylä N | |
| FCKU | 7 - 0 | RiPS/2 | Korso H | |
| KoiPS/ Cold Stars | 4 - 1 | FCKU | Havukoski H | |
| KP-75 | 2 - 1 | FCKU | Kaleva UP TN | |
| Apollo | 1 - 3 | FCKU | Kankuri TN |
Regions' Cup 2013
| Pvm | Koti | Tulos | Vieras | Kenttä |
|---|---|---|---|---|
| FCKU | 0 - 1 | KOPSE |